| Internetverbindung | DSL-Anschluss |
| Prozessor | Pentium IV oder vergleichbar |
| Arbeitsspeicher | 1.024 MB RAM |
| Festplattenkapazität | 200 MB freien Festplattenspeicher |
Betriebssystem | Windows XP (mind. Service-Pack 1), Windows Vista oder Windows 7 |
Monitor | Auflösung 1024 x 768 |
Grafikkarte | mind. 16 MB für 17/20 Zoll-Monitor |
Hinweis für Apple-Macintosh-Benutzer | GTS® ist eine reine Windows-Anwendung. Auf Apple Rechnern kann die Handelssoftware z.B. in Verbindung mit Parallels Desktop verwendet werden. |
Kurse 15 Min. verzögert | Quellen: SIX Telekurs, Interactive Data, Morningstar ™
© OnVista Bank GmbH | Postfach 10 08 60 | 60008 Frankfurt am Main
BLZ 514 108 00
Telefon: (0)69-7107-0 | Telefax: +49 (0)69-7107-100