
| Kategorie | KAG / Name | Snapshot | Eröffnung |
|---|---|---|---|
| Aktien Deutschland | ALLIANZ RCM NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A - EUR | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen |
| CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| DWS Deutschland | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| FIDELITY - GERMANY FUND | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| FONDAK - A - EUR | Zum OnVista Snapshot | jetzt anlegen | |
| HSBC TRINKAUS SECTOR ROTATION | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| Aktien Europa | ALLIANZ RCM EUROPAVISION - A - EUR | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen |
| Baring Europe Select Trust (GBP) | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| DWS TOP 50 EUROPA | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| Franklin Mutual European A Acc EUR | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| FIDELITY FUNDS - EURO STOXX 50 TM FUND | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND A-EUR | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN EQUITY FUND A2 ACC | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| Henderson Gartmore Continental European Fund R | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (DIST) - EUR | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| TEMPLETON EUROLAND FUND A (ACC) | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| THREADNEEDLE EUROPEAN SELECT RET EUR ACC | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| Aktienfonds Nordamerika | ALLIANZ RCM US EQUITY - C2 - USD | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen |
| BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| FIDELITY FUNDS - AMERICAN GROWTH FUND | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| M&G AMERICAN FUND A EUR | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - USD | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| PIONEER FUNDS - U.S. MID CAP VALUE A EUR ND | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| THREADNEEDLE AMERICAN SELECT RET USD ACC | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| Aktienfonds Global | ALLIANZ RCM VERMOEGENSBILDUNG GLOBAL - A - EUR | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen |
| Carmignac Investissement A | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| DWS Top Dividende | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| DWS VERMOEGENSBILDUNGSFONDS I | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| DWS TOP 50 WELT | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| DWS GLOBAL VALUE | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| FIDELITY FUNDS - WORLD FUND | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| FIDELITY FUNDS - INTERNATIONAL FUND USD | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| M&G GLOBAL BASICS FUND A EUR | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| PIONEER INVESTMENTS TOP WORLD | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND A (ACC) | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| Aktienfonds Asien/Pazifik | ALLIANZ RCM CHINA FUND - A - USD | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen |
| BGF LATIN AMERICAN FUND A2 (EUR) | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| DWS TOP 50 ASIEN | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| FAR EASTERN EQUITY FUND BP - USD | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| FIDELITY FUNDS - SOUTH EAST ASIA FUND USD | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R EUR ACC | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| HSBC GIF CHINESE EQUITY A DIS | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| JPM LATIN AMERICA EQUITY FUND A (DIST) - USD | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (YDIS) | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| Aktienfonds Emerging Markets Osteuropa | Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2 | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen |
| ALLIANZ RCM EMERGING EUROPE - A - EUR | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| BGF EMERGING EUROPE FUND A2 (EUR) | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| DWS EMERGING MARKETS TYP O | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| DWS INVEST BRIC PLUS LC | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| DWS RUSSIA | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| Fidelity Funds - India Focus Fund A (EUR) | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| HSBC GIF INDIAN EQUITY A DIS | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| MAGELLAN C EUR | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A (ACC) | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| Aktienfonds Branchen/Themen | Allianz RCM Energy - A - EUR | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen |
| BGF NEW ENERGY FUND A2 (USD) | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| BGF World Gold A2 USD | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| BGF WORLD MINING FUND A2 (EUR) | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| DWS KLIMAWANDEL | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY A2 | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| PICTET-WATER-P | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| Pictet - Biotech-P USD | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY A EUR ND | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| VCH EXPERT NATURAL RESOURCES | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| Dachfonds | ARERO - Der Weltfonds | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen |
| A2A OFFENSIV | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| A2A DEFENSIV | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| A2A WACHSTUM | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| ETF-DACHFONDS P | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| Sauren Global Growth | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| Sauren Global Growth Plus | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| Mischfonds | BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 (USD) | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen |
| Carmignac Patrimoine A | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| KAPITAL PLUS - A - EUR | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| Pioneer Investments Substanzwerte | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| Rentenfonds | ALLIANZ PIMCO EURO BOND TOTAL RETURN - A - EUR | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen |
| BNP PARIBAS L1 BOND EURO LONG TERM (CLASSIC) C | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| DWS VERMOEGENSBILDUNGSFONDS R | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| JPM GLOBAL ENHANCED BOND FUND A (ACC) - EUR | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| M&G European High Yield Bond Fund A | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN A EUR DA | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| ROBECO HIGH YIELD BONDS D EUR | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
| Geldmarktfonds | DWS EURO RESERVE | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen |
| DWS FLEXZINS PLUS | Zum OnVista-Snapshot | jetzt anlegen | |
Hier finden Sie Ihre Sparpläne.
Kurse 15 Min. verzögert | Quellen: SIX Telekurs, Interactive Data, Morningstar ™
© OnVista Bank GmbH | Postfach 10 08 60 | 60008 Frankfurt am Main
BLZ 514 108 00
Telefon: (0)69-7107-0 | Telefax: +49 (0)69-7107-100