| Kategorie | KAG / Name | Info | Snapshot | Ausgabe- aufschlag | OnVista Bank Rabatt | Eröffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktienfonds Global | Pioneer Investment Top World | Zum OnVista-Snapshot | 5,00% | 50% | jetzt anlegen | |
| DWS Top 50 Welt | Zum OnVista-Snapshot | 4,00% | 50% | jetzt anlegen | ||
| DWS Vermögensbg. Fonds I | Zum OnVista-Snapshot | 5,00% | 50% | jetzt anlegen | ||
| Allianz RCM Vermögensbildung Global | Zum OnVista-Snapshot | 6,00% | 50% | jetzt anlegen | ||
| Fidelity Fonds World | Zum OnVista-Snapshot | 5,25% | 50% | jetzt anlegen | ||
| Fidelity Fonds International | Zum OnVista-Snapshot | 5,25% | 50% | jetzt anlegen | ||
| Templeton Growth (Eur) | Zum OnVista-Snapshot | 6,50% | 50% | jetzt anlegen | ||
| M & G Global Basics Fund A | Zum OnVista-Snapshot | 5,25% | 100% | jetzt anlegen | ||
| MS INVF Global Brands A | Zum OnVista-Snapshot | 5,75% | 50% | jetzt anlegen |
Kurse 15 Min. verzögert | Quellen: SIX Telekurs, Interactive Data, Morningstar ™
© OnVista Bank GmbH | Postfach 10 08 60 | 60008 Frankfurt am Main
BLZ 514 108 00
Telefon: (0)69-7107-0 | Telefax: +49 (0)69-7107-100