| Kategorie | KAG / Name | Info | Snapshot | Ausgabe- aufschlag | OnVista Bank Rabatt | Eröffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktienfonds Emerging Markets Osteuropa | Allianz RCM Emerging Europe A EUR | Zum OnVista-Snapshot | 5,00% | 50% | jetzt anlegen | |
| DWS Emerging Markets | Zum OnVista-Snapshot | 4,00% | 50% | jetzt anlegen | ||
| DWS Bric Plus | Zum OnVista-Snapshot | 5,00% | 50% | jetzt anlegen | ||
| DWS Russia | Zum OnVista-Snapshot | 5,00% | 50% | jetzt anlegen | ||
| HSBC GIF Indian Equity | Zum OnVista-Snapshot | 5,54% | 50% | jetzt anlegen | ||
| Blackrock Emerging Europe Fund a2 EUR | Zum OnVista-Snapshot | 5,00% | 50% | jetzt anlegen | ||
| Franklin Templeton East Europe | Zum OnVista-Snapshot | 6,50% | 50% | jetzt anlegen |
Kurse 15 Min. verzögert | Quellen: SIX Telekurs, Interactive Data, Morningstar ™
© OnVista Bank GmbH | Postfach 10 08 60 | 60008 Frankfurt am Main
BLZ 514 108 00
Telefon: (0)69-7107-0 | Telefax: +49 (0)69-7107-100